Herkunftsort | Shanghai. |
Markenname | Quanstar |
Zertifizierung | ISO |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Automatisierte Verpackung von Kosmetik-Lotionen |
Anwendung | Behälter für Kosmetika |
Zykluszeit | Individualisiert |
Betrieb | vollautomatisch |
Steuerungssystem | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
Unsere fortschrittliche Automatisierungslösung transformiert die herkömmlichen Operationen von Stanzpressen und Biegemaschinen, indem menschliche Arbeiter durch Robotersysteme ersetzt werden.
Allgemeine Angaben | ||
---|---|---|
Linienlänge | 5 bis 30 Meter | Verstellbar nach Layout |
Produktionsgeschwindigkeit | 30 bis 200 Flaschen/min | Abhängig von Flaschengröße und Viskosität |
Anzahl der Arbeitsstationen | 4 bis 15 | Modulare Stationen |
Stromversorgung | 220 bis 480 V Wechselstrom | 50/60Hz, 3-phasige |
Druckluft | 00,4-0,6 MPa | ~ 50 L/min |
Ausfüllmodul | ||
Genaue Ausfüllung | ± 0,5-1,0 ml | Je nach Pumpenart |
Füllbereich | 10 ml - 1 L | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Typ der Pumpe | Kolben-/Peristaltische | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Viskositätsbehandlung | 500-50.000 cP | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Modul für die Abdeckung | ||
Drehmomentregelung | 0.5 bis 10 Nm | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Kappenarten | Schraubkappen, Flip-tops, Tropfkappen und Sprühgeräte | |
Erkennung von Fehlfäden | Ja (automatische Ablehnung) | |
Kennzeichnungsmodul | ||
Kennzeichnungsgenauigkeit | ±0,2 mm | Positionen |
Etikettentypen | Verpackung, Vorder- und Rückseite, Hülsen (Papier, PP, PET) | |
Überprüfung des Drucks | Barcode, QR-Code, Ablaufdatum (OCR/Vision-basiert) | |
Inspektionsmodul | ||
Sehsystem | 2-8 MP | Für Füllstand, Deckenausrichtung, Etikettenfehler |
Fehlererkennung | Lecks, Unterfüllung/Überfüllung, Kappenneigung, Etikettenfalten | |
Typ der Kamera | CCD/CMOS (2D/3D für die Formprüfung) | |
Beleuchtungssystem | Coaxiale/diffuse LED (Glanzschutz für glänzende Flaschen) | |
Steuerungssystem | ||
PLC | Siemens/Bosch Rexroth (z. B. S7-1200, IndraLogic) | |
HMI | 10 bis 15 Zoll Touchscreen | Mehrsprachiges Rezeptmanagement |
Kommunikation | Ethernet/IP, PROFINET, OPC UA | |
Datenverfolgung | Batch-Logging, Integration der MES (optional) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit