Herkunftsort | Shanghai. |
Markenname | Quanstar |
Zertifizierung | ISO |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Produkte für die Montage, Prüfung und Verpackung von Maschinen für industrielle Automatisierung |
Anwendung | Industrieautomation |
Produkte | Maschinen und Apparate für die automatische Anfertigung |
Betrieb | vollautomatisch |
Steuerungssystem | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
Unsere fortschrittlichen Automatisierungslösungen verändern traditionelle Stanzpressen und Biegemaschinen, indem sie menschliche Arbeiter durch Robotersysteme ersetzen.
Unser Mixed-Line-Produktionssystem für die Aufzugsindustrie ermöglicht eine vollautomatisierte Parameterproduktion, die sich den Herausforderungen der Branche wie Produktvielfalt und Maßvariationen stellt.
Kategorie | Parameter | Beschreibung/Wert |
---|---|---|
Allgemeine Angaben | Linienlänge | 10-50 Meter (basierend auf dem Layout einstellbar) |
Produktionszykluszeit | 3-15 Sekunden/Teil (abhängig von der Komplexität) | |
Anzahl der Arbeitsstationen | 5-20 modulare Stationen | |
Stromversorgung | 380-480 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 3-phasige | |
Druckluftbedarf | 00,5-0,7 MPa, ~ 100 L/min | |
Montagemodule | Konstruktionsgenauigkeit | ± 0,05 mm |
Typ der Greifmaschine | Pneumatisch/servoelektrisch (anpassbar) | |
Drehmomentregelungsbereich | 0.1-20 Nm (für Schraubendrehgeräte) | |
Teilgrößenbereich | 5 bis 500 mm (L/W/H) | |
Max. Teilgewicht | 10 kg/Station | |
Inspektionsmodul | Auflösung des Sehsystems | 5 bis 12 MP (mit 10-50 μm/Pixel) |
Empfindlichkeit der Fehlererkennung | ≥ 0,02 mm (für Abmessungsfehler) | |
Typ der Kamera | CCD/CMOS (2D/3D Optionen) | |
Beleuchtungssystem | LED-Ring/Hintergrundbeleuchtung (Einstellbarkeit) | |
OCR-Überprüfung | Schriftgröße ≥ 1,5 mm | |
Bewegungssystem | Typ des Förderers | Gürtel/Kette/Palette (motorisiert) |
Positionsgenauigkeit | ±0,1 mm (mit Servo-Positionierung) | |
Lineare Geschwindigkeit | 0.1-2 m/s (variabel) | |
Steuerungssystem | PLC | Siemens/Brand (z. B. S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10"-15" Touchscreen (mehrsprachig) | |
Kommunikationsprotokoll | ProFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
Datenprotokollierung | SQL-Datenbank (lokal/in der Cloud) | |
Qualitätsindikatoren | Falsche Ablehnungsrate | ≤ 0,5% |
Erste Ausbeute | ≥ 99,2% | |
MTBF | > 2.000 Stunden | |
Umwelt | Betriebstemperatur | 5 bis 40 °C |
Luftfeuchtigkeit | 20-80% (nicht kondensierend) | |
Geräuschpegel | ≤ 75 dB | |
Sicherheit | Sicherheitsnormen | ISO 13849-1 (PLd), CE/UL zugelassen |
Schutzmaßnahmen | Lichtvorhänge, E-Stop, Sicherheitsschließungen |
Die Parameter können je nach Werkstoff (Metall/Kunststoff) und Komplexität angepasst werden.
A: Wir sind ein Hersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Produktion und Entwicklung.
A: Wir sind ein Anbieter von Montageautomationslösungen, spezialisiert auf kundenspezifische automatische Maschinen für die Produktion.Prüf- und Verpackungslösungen für mehrere Hersteller von Elektrofahrzeugen, wie z. B. Bauteil-Level-Linien für Batteriepakete, Wärmeverwaltungssysteme, Lenkräfte usw.
A: Normalerweise ist ein Produktionszyklus von 3 Monaten, das spezifische Lieferdatum sollte nach der Komplexität des Produkts und dem Echtzeit-Produktionsplan festgelegt werden.Bitte kontaktieren Sie uns für das letzte Lieferdatum.
A: Zeigen Sie uns Ihre Teile, und wir finden Ihnen gerne Lösungen und bieten Ihnen ein geeignetes Schema und bieten Ihnen den wettbewerbsfähigsten Preis.
A: 40% Anzahlung und 60% Rückzahlung vor Lieferung.
A: Wir haben ein standardmäßiges Holzgehäuse.
A: Unser After-Sales-Service ist eine einjährige kostenlose Garantie und lebenslange Wartung garantiert.
A: Wir können sowohl mit den vom Kunden benannten Partnern zusammenarbeiten als auch auf Wunsch des Kunden andere Komponentenpartner vorschlagen.
Kontaktieren Sie uns jederzeit