Herkunftsort | Shanghai. |
Markenname | Quanstar |
Zertifizierung | ISO |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Automatisierte Kartonverpackungsanlagen
Kategorie | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|
Allgemeine Angaben | Typ der Ausrüstung | Automatisches Kartonverpackungs- und Montage-System |
Produktionskapazität | 10 bis 200 Kartons pro Minute (je nach Modell) | |
Stromversorgung | 220V/380V, 50/60Hz | |
Luftdruckanforderung | 00,5-0,7 MPa | |
Ausrüstungsgrößen | Das Modell ist unterschiedlich (z. B. 3000 mm x 2000 mm x 2500 mm) | |
Gewicht der Ausrüstung | je nach Modell variiert (z. B. 1500 kg bis 3000 kg) | |
Futtersystem | Produktzufuhr | Förderanlage oder Roboterarm zur Produktzufuhr |
Kartonfutterung | Automatisches Auf- und Fütterungssystem | |
Verpackungsverfahren | Produktplatzierung | Roboterarm oder pneumatisches System zur präzisen Produktplatzierung |
Kartonversiegelung | Automatisches Falten, Kleben oder Kleben von Kartonklappen | |
Kennzeichnung und Druck | Integriertes Etikettierungs- und Barcode-Drucksystem | |
Gewichtskontrolle | Inline-Gewichtskontrolle zur Qualitätskontrolle | |
Inspektionssystem | Qualitätsprüfung | Sichtsystem oder Sensoren zur Fehlererkennung (z. B. Fehlausrichtung, Beschädigung) |
Abstoßungssystem | Automatische Ablehnung von defekten Kartons | |
Materialhandhabung | Kompatibilität von Kartonmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Produktkompatibilität | Kompatibel mit verschiedenen Produktformen und -größen | |
Steuerungssystem | Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) | Touchscreen-PLC-Schnittstelle für einfache Bedienung und Überwachung |
Automatisierungsstufe | Voll automatisch mit minimalem manuellen Eingriff | |
Datenerfassung und Berichterstattung | Aufzeichnungen der Produktionsdaten für die Qualitätskontrolle und Analyse | |
Sicherheitsmerkmale | Notfallstopp | Im Notfall sofort den Betrieb der Ausrüstung stoppen |
Sicherheitskräfte | Geschlossene Sicherheitsschutzvorrichtungen zum Schutz der Bediener | |
Überlastschutz | Verhindert Schäden durch Überlastung oder Verstopfung | |
Wartung und Haltbarkeit | Wartungsanforderungen | Regelmäßiges Schmieren und Ersetzen von Teilen gemäß den Herstellerleitlinien |
Lebensdauer der Ausrüstung | für den langfristigen Gebrauch mit langlebigen Bauteilen ausgelegt | |
Anpassungsmöglichkeiten | Kartongrößenbereich | Verstellbar für verschiedene Kartonmaße (z. B. 100 mm x 100 mm bis 500 mm x 500 mm) |
Produktbehandlung | Anpassbar für verschiedene Produktarten (z. B. Elektronik, Lebensmittel, Kosmetik) | |
Integration mit anderen Systemen | Kann mit Vor- und Nachschubproduktionslinien integriert werden |
Häufig gestellte Fragen
1.F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Produktion und Entwicklung.
2.F: Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
A: Wir sind ein Anbieter von Montageautomationslösungen, spezialisiert auf kundenspezifische automatische Maschinen für die Produktion.Prüf- und Verpackungslösungen für mehrere Hersteller von Elektrofahrzeugen, wie z. B. Bauteil-Level-Linien für Batteriepakete, Wärmeverwaltungssysteme, Lenkräfte usw.
3. F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Normalerweise ist ein Produktionszyklus von 3 Monaten, das spezifische Lieferdatum sollte nach der Komplexität des Produkts und dem Echtzeit-Produktionsplan festgelegt werden.Bitte kontaktieren Sie uns für das letzte Lieferdatum.
4.F: Wie wäre es mit Ihrem Preis?
A: Zeigen Sie uns Ihre Teile, und wir finden Ihnen gerne Lösungen und bieten Ihnen ein geeignetes Schema und bieten Ihnen den wettbewerbsfähigsten Preis.
5.F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 40% Anzahlung und 60% Rückzahlung vor Lieferung.
6.F: Was ist das Paket für Ihre Maschine?
A: Wir haben ein standardmäßiges Holzgehäuse.
7.F: Wie lange dauert die Garantie?
A: Unser After-Sales-Service ist eine einjährige kostenlose Garantie und lebenslange Wartung garantiert.
8.F: Mit welchen Partnern arbeiten Sie?
A: Wir können sowohl mit den von den Kunden benannten Partnern zusammenarbeiten als auch auf Kundenwunsch andere Komponentenpartner vorschlagen.
Kontaktieren Sie uns jederzeit